PRODUCTS
ANGLES
RAPID
大型・厚肉アングルの加工を極めたハイクラスモデル
大型・厚肉アングルを対象として、孔あけ・丸鋸切断・スロット・背はつり・刻印を行うマシニングセンタ。小型・薄肉材には、シャーリング・ノッチングユニットのオプションもご用意しています。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
16T | 20T | 25T | 35T | ||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | W160mm | W200mm | W250mm | W350mm |
H160mm | H200mm | H250mm | H350mm | ||
T20mm | T25mm | T40mm | T40mm | ||
主軸 | 主軸数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大回転数 | 3500rpm | 3500rpm | 3500rpm | 3500rpm | |
モータ出力 | 11kW/15kW | 11kW/15kW | 19kW/27kW | 19kW/27kW | |
補助ストローク | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
最大ドリル加工孔径 | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | |
工具収納本数 | 3本/6本 | 3本/6本 | 3本/6本 | 3本/6本 | |
パンチ | 加圧力 | ― | ― | ― | ― |
最大加工孔径 | ― | ― | ― | ― | |
工具収納本数 | ― | ― | ― | ― | |
切断 | シャーリング加圧力 | 2200kN | (4500kN) | ― | ― |
丸鋸モータ出力 | (7.5kW) | 7.5 kW | (18kW) | (18kW) |
View more
FEATURES
SPECIFICATION
10T2 | 10T4 | 12T4 | 12T6 | 16T4 | 16T6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | W100mm | W100mm | W120mm | W120mm | W160mm | W160mm |
H100mm | H100mm | H120mm | H120mm | H160mm | H160mm | ||
T10mm | T10mm | T13mm | T13mm | T19mm | T19mm | ||
主軸 | 主軸数 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
最大回転数 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
モータ出力 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
補助ストローク | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
最大ドリル加工孔径 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
工具収納本数 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
パンチ | 加圧力 | 500kN | 500kN | 650kN | 650kN | 800kN | 800kN |
最大加工孔径 | φ32mm | φ32mm | φ32mm | φ32mm | φ32mm | φ32mm | |
工具収納本数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
切断 | シャーリング加圧力 | 1000kN | 1000kN | 1800kN | 1800kN | 2200kN | 2200kN |
丸鋸モータ出力 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
TIPO D
アングルを中心に、オールマイティに対応
アングルをメインとしつつも、チャンネル・フラットバー・角パイプなど、多様な形状の材料に対応あい、孔あけ・角度切断・スロットを実現するマシニングセンタ。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
D50-F | ||
---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | W180mm |
H180mm | ||
T18mm | ||
主軸 | 主軸数 | 2 |
最大回転数 | 3500rpm | |
モータ出力 | 19kW/27kW | |
補助ストローク | ― | |
最大ドリル加工孔径 | φ40mm | |
工具収納本数 | 8本 | |
パンチ | 加圧力 | ― |
最大加工孔径 | ― | |
工具収納本数 | ― | |
切断 | シャーリング加圧力 | ― |
丸鋸モータ出力 | 18kW |
RB
名門譲りの技術を受け継ぐ正統派
業界屈指の名門「Wheelabrator」社との技術提携により誕生した「ショットブラストマシン」。材料姿勢の維持にこだわり、伝統技術に加え、強力なブロアを搭載してライン化を可能にしています。
動画を見る
中小企業経営強化税制 対象設備
View more
FEATURES
SPECIFICATION
1500HD | 2500HD | 3000HD | |||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | H形鋼 | W1000mm | W1000mm | W1000mm |
H300mm (500mm) | H300mm (400mm) | H300mm | |||
プレート | W1500mm | W2500mm | W3000mm | ||
50mm | 50mm | 50mm | |||
開口部寸法 | W1600mm | W2650mm | W3150mm | ||
H550mm | H550mm | H550mm | |||
送材 | 最大速度 | H形鋼 | 2.5m/min | 2.5m/min | 2.5m/min |
プレート | 3.0m/min | 3.0m/min | 3.0m/min | ||
材料姿勢 | H / ― | H / ― | H / ― | ||
タービン | タービン数 | 4 | 8 | 8 | |
モータ出力 | 18.5kW | 18.5kW | 18.5kW |