PRODUCTS
BEAMS
ENDEAVOUR
生産工程に革命をもたらすフラグシップモデル
「次世代型ドリルマシン」をコンセプトに開発された「マシニングセンタ」。超硬ドリルの能力を最大限に引き出した高速孔あけはもちろん、ミーリング機能によって、切削加工まで1台で完結します。
動画を見る
中小企業経営強化税制 対象設備
View more
FEATURES
SPECIFICATION
453DD | 603DD | 1203DD | 2003/6DD | 2003/8DD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | W450mm | W610mm | W1220mm | W2030mm | W2030mm |
H450mm | H305mm | H610mm | H610mm | H810mm | ||
主軸 | 主軸数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大回転数 | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | |
モータ出力 | 31kW | 31kW | 31kW | 31kW | 31kW | |
補助ストローク | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
最大ドリル加工孔径 | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | |
工具収納本数 | 6本/14本 | 6本/14本 | 6本/14本 | 6本/14本 | 6本/14本 |
ENTERPRISE
逆転の発想でイレギュラーに対応
ハンチのついた大型構造物など、ローラ上を搬送することのできない形状の材料に特化した「マシニングセンタ」。ガントリータイプの機体が固定させた材料を取り囲むように動き、高速孔あけや切削加工を行います。
動画を見る
中小企業経営強化税制 対象設備
View more
FEATURES
SPECIFICATION
1501/8GDD | 2503/10GDD | 3003/12GDD | 3003/18GDD | 4003/12GDD | 4003/18GDD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | W1500mm | W2500mm | W3000mm | W3000mm | W4000mm | W4000mm |
H800mm | H1000mm | H1200mm | H1800mm | H1200mm | H1800mm | ||
主軸 | 主軸数 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大回転数 | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | |
モータ出力 | 31kW | 31kW | 31kW | 31kW | 31kW | 31kW | |
補助ストローク | No sub-axis | 250mm | 250mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
最大ドリル加工孔径 | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | |
工具収納本数 | 6本 | 6本 | 6本 | 6本 | 6本 | 6本 |
EXCALIBUR
パワフルなモノスピンドルのビギナーズモデル
わずか1軸のスピンドルユニットで、様々な形状の材料に孔あけやミーリングを行う「マシニングセンタ」。初めての機械導入やサブマシンをお探しの方にお薦めのモデルです。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
1201EX | ||
---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | ― |
1200mm | ||
主軸 | 主軸数 | 1 |
最大回転数 | 5000rpm | |
モータ出力 | 19kW | |
補助ストローク | 200mm | |
最大ドリル加工孔径 | φ40mm | |
工具収納本数 | 6本 |
VANGUARD
シンプルだからこそ際立つ基本性能の高さ
超硬ドリルとその能力を最大限に引き出すスピンドルモータの絶妙なコンビネーションによって、高速孔あけを実現するドリルマシン。専用工具を装着することで、スクライビングにも対応します。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
453VN | 603VN | 1003VN | 1103VN | 1203VN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | W450mm | W610mm | W1015mm | W1115mm | W1220mm |
H450mm | H305mm | H450mm | H500mm | H610mm | ||
主軸 | 主軸数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大回転数 | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | |
モータ出力 | 31kW | 31kW | 31kW | 31kW | 31kW | |
補助ストローク | ― | ― | ― | ― | ― | |
最大ドリル加工孔径 | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | |
工具収納本数 | 6本 | 6本 | 6本 | 6本 | 6本 |
KATANA
安定感抜群。頼れるスタンダードモデル
フレームが旋回することで、+/-両方向の角度切断を実現するバンドソーマシン。切断工程を細部まで見つめ直し、必要な要素を再構築して誕生したスタンダードモデルです。
動画を見る
中小企業経営強化税制 対象設備
View more
FEATURES
SPECIFICATION
K60L | K100L | K115L | K126L | K206L | K258L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | 0° | W610mm | W1015mm | W1100mm | W1250mm | W2000mm | W2540mm |
H450mm | H450mm | H510mm | H610mm | H610mm | H815mm | |||
+45° | W400m | W620mm | W710mm | W810mm | W1320mm | W1320mm | ||
H450mm | H450mm | H510mm | H610mm | H600mm | H815mm | |||
-60° | W250mm | W420mm | W460mm | W510mm | ― | ― | ||
H450mm | H420mm | H510mm | H610mm | ― | ― | |||
ブレード | モータ出力 | 9kW | 9kW | 15kW | 15kW | 18kW | 18kW | |
最大速度 | 150m/min | 170m/min | 170m/min | 170m/min | 170m/min | 170m/min | ||
帯幅 | 41mm | 41mm | 54mm | 67mm | 67mm | 67mm | ||
帯厚 | 1.3mm | 1.3mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | ||
帯長 | 6700mm | 7880mm | 9920mm | 10500mm | 12100mm | 13930mm |
RB
名門譲りの技術を受け継ぐ正統派
業界屈指の名門「Wheelabrator」社との技術提携により誕生した「ショットブラストマシン」。材料姿勢の維持にこだわり、伝統技術に加え、強力なブロアを搭載してライン化を可能にしています。
動画を見る
中小企業経営強化税制 対象設備
View more
FEATURES
SPECIFICATION
1500HD | 2500HD | 3000HD | |||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | H形鋼 | W1000mm | W1000mm | W1000mm |
H300mm (500mm) | H300mm (400mm) | H300mm | |||
プレート | W1500mm | W2500mm | W3000mm | ||
50mm | 50mm | 50mm | |||
開口部寸法 | W1600mm | W2650mm | W3150mm | ||
H550mm | H550mm | H550mm | |||
送材 | 最大速度 | H形鋼 | 2.5m/min | 2.5m/min | 2.5m/min |
プレート | 3.0m/min | 3.0m/min | 3.0m/min | ||
材料姿勢 | H / ― | H / ― | H / ― | ||
タービン | タービン数 | 4 | 8 | 8 | |
モータ出力 | 18.5kW | 18.5kW | 18.5kW |