PRODUCTS
- トップページ
- 製品情報
Pegaso
状況をマネジメントしコントロールするマシンの頭脳
マシン内部の状況管理や動作を司るソフトウェア。Steel Projects PLMから受け取ったデータをマシンのモーションに変換するほか、マニュアルでのプログラミングやネスティング機能も搭載しています。
View more
Steel Projects PLM
加工の前工程もスマートに
設計から生産工程まで一貫したデータ利用を目的に開発されたCAMソフトウェア。CADで生成された多様な形式のデータをインポートし、ネスティングして、マシンに送ります。
View more
GEMINI
全てのプレート加工が1台のマシンで完結
プラズマ・酸素溶断に孔あけとミーリング機能を集約し、プレートに特化した「マシニングセンタ」。厚さやサイズが異なる材料をテーブルに設置しても、必要な加工が1台のマシンで完結します。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
G25SP | G32SP | G25HPE | G32HPE | G36HD | G36XD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | W2540mm | W3100mm | W2540mm | W3100mm | W3600mm | W3600mm |
L6000mm | L6000mm | L6000mm | L6000mm | L6000mm | L6000mm | ||
主軸 | 主軸数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 |
最大回転数 | 7000rpm | 7000rpm | 7000rpm | 7000rpm | 6000rpm | 4500rpm | |
モータ出力 | 15kW | 15kW | 15kW | 15kW | 26kW | 58kW | |
補助ストローク | ― | ― | 250mm | 250mm | 340mm | 320mm | |
最大ドリル加工孔径 | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ60mm | φ80mm | |
工具最大収納本数 | 6本 | 6本 | 8本/24本 | 8本/24本 | 24本 | 24本 | |
プラズマ溶断 | 最大トーチ数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 |
電源装置 | XPR300 (HPR400) | XPR300 (HPR400) | XPR300 (HPR400) | XPR300 (HPR400) | XPR300 (HPR400) | XPR300 (HPR400) | |
開先加工機能 | ― | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | |
酸素溶断 | 最大トーチ数 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 |
KRONOS
シンプルな機能を搭載したベーシックモデル
プレートの溶断と孔あけに必要な機能をコンパクトにまとめたベーシックモデル。溶断は、プラズマ溶断と酸素溶断の2種類を搭載しているため、必要に応じて使い分けることが可能です。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
KR25SP | KR25HP | KR32SP | KR32HP | KR36SP | KR36HP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | W2540mm | W3100mm | W3600mm | W2540mm | W3100mm | W3600mm |
L6000mm | L6000mm | L6000mm | L6000mm | L6000mm | L6000mm | ||
主軸 | 主軸数 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
最大回転数 | (6000rpm) | (6000rpm) | (6000rpm) | (6000rpm) | (6000rpm) | (6000rpm) | |
モータ出力 | (5.5kW/15kW) | (5.5kW/15kW) | (5.5kW/15kW) | (5.5kW/15kW) | (5.5kW/15kW) | (5.5kW/15kW) | |
補助ストローク | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
最大ドリル加工孔径 | (24mm/40mm) | (24mm/40mm) | (24mm/40mm) | (24mm/40mm) | (24mm/40mm) | (24mm/40mm) | |
工具最大収納本数 | (4本/6本) | (4本/6本) | (4本/6本) | (4本/6本) | (4本/6本) | (4本/6本) | |
プラズマ溶断 | 最大トーチ数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
電源装置 | XPR170 | XPR300 | XPR170 | XPR300 | XPR170 | XPR300 | |
開先加工機能 | オプション搭載 | オプション搭載 | オプション搭載 | オプション搭載 | オプション搭載 | オプション搭載 | |
酸素溶断 | 最大トーチ数 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 |
ENERGY
大型・厚肉プレート開先加工のスペシャリスト
大型・厚肉プレートを対象に、ミーリング加工による開先加工と孔あけを行うマシン。対応可能な開先形状はX・J・K・U・Y・Vなど多岐にわたり、海上風力発電関連部品の加工にも用いられています。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
4302GDD | ||
---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | W4300mm |
L40000mm | ||
T140mm | ||
主軸 | 主軸数 | 2 |
最大回転数 | 5000rpm | |
モータ出力 | 40kW | |
最大ドリル加工孔径 | φ40mm | |
最大開先工具径 | φ300mm | |
工具最大収納本数 | 4本 |
RB
名門譲りの技術を受け継ぐ正統派
業界屈指の名門「Wheelabrator」社との技術提携により誕生した「ショットブラストマシン」。材料姿勢の維持にこだわり、伝統技術に加え、強力なブロアを搭載してライン化を可能にしています。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
1500HD | 2500HD | 3000HD | |||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | H形鋼 | W1000mm | W1000mm | W1000mm |
H300mm (500mm) | H300mm (400mm) | H300mm | |||
プレート | W1500mm | W2500mm | W3000mm | ||
50mm | 50mm | 50mm | |||
開口部寸法 | W1600mm | W2650mm | W3150mm | ||
H550mm | H550mm | H550mm | |||
送材 | 最大速度 | H形鋼 | 2.5m/min | 2.5m/min | 2.5m/min |
プレート | 3.0m/min | 3.0m/min | 3.0m/min | ||
材料姿勢 | H / ― | H / ― | H / ― | ||
タービン | タービン数 | 4 | 8 | 8 | |
モータ出力 | 18.5kW | 18.5kW | 18.5kW |
RAPID
大型・厚肉アングルの加工を極めたハイクラスモデル
大型・厚肉アングルを対象として、孔あけ・丸鋸切断・スロット・背はつり・刻印を行うマシニングセンタ。小型・薄肉材には、シャーリング・ノッチングユニットのオプションもご用意しています。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
16T | 20T | 25T | 35T | ||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | W160mm | W200mm | W250mm | W350mm |
H160mm | H200mm | H250mm | H350mm | ||
T20mm | T25mm | T40mm | T40mm | ||
主軸 | 主軸数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大回転数 | 3500rpm | 3500rpm | 3500rpm | 3500rpm | |
モータ出力 | 11kW/15kW | 11kW/15kW | 19kW/27kW | 19kW/27kW | |
補助ストローク | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
最大ドリル加工孔径 | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | |
工具収納本数 | 3本/6本 | 3本/6本 | 3本/6本 | 3本/6本 | |
パンチ | 加圧力 | ― | ― | ― | ― |
最大加工孔径 | ― | ― | ― | ― | |
工具収納本数 | ― | ― | ― | ― | |
切断 | シャーリング加圧力 | 2200kN | (4500kN) | ― | ― |
丸鋸モータ出力 | (7.5kW) | 7.5 kW | (18kW) | (18kW) |
View more
FEATURES
SPECIFICATION
10T2 | 10T4 | 12T4 | 12T6 | 16T4 | 16T6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | W100mm | W100mm | W120mm | W120mm | W160mm | W160mm |
H100mm | H100mm | H120mm | H120mm | H160mm | H160mm | ||
T10mm | T10mm | T13mm | T13mm | T19mm | T19mm | ||
主軸 | 主軸数 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
最大回転数 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
モータ出力 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
補助ストローク | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
最大ドリル加工孔径 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
工具収納本数 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
パンチ | 加圧力 | 500kN | 500kN | 650kN | 650kN | 800kN | 800kN |
最大加工孔径 | φ32mm | φ32mm | φ32mm | φ32mm | φ32mm | φ32mm | |
工具収納本数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
切断 | シャーリング加圧力 | 1000kN | 1000kN | 1800kN | 1800kN | 2200kN | 2200kN |
丸鋸モータ出力 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
TIPO D
アングルを中心に、オールマイティに対応
アングルをメインとしつつも、チャンネル・フラットバー・角パイプなど、多様な形状の材料に対応あい、孔あけ・角度切断・スロットを実現するマシニングセンタ。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
D50-F | ||
---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | W180mm |
H180mm | ||
T18mm | ||
主軸 | 主軸数 | 2 |
最大回転数 | 3500rpm | |
モータ出力 | 19kW/27kW | |
補助ストローク | ― | |
最大ドリル加工孔径 | φ40mm | |
工具収納本数 | 8本 | |
パンチ | 加圧力 | ― |
最大加工孔径 | ― | |
工具収納本数 | ― | |
切断 | シャーリング加圧力 | ― |
丸鋸モータ出力 | 18kW |
RB
名門譲りの技術を受け継ぐ正統派
業界屈指の名門「Wheelabrator」社との技術提携により誕生した「ショットブラストマシン」。材料姿勢の維持にこだわり、伝統技術に加え、強力なブロアを搭載してライン化を可能にしています。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
1500HD | 2500HD | 3000HD | |||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | H形鋼 | W1000mm | W1000mm | W1000mm |
H300mm (500mm) | H300mm (400mm) | H300mm | |||
プレート | W1500mm | W2500mm | W3000mm | ||
50mm | 50mm | 50mm | |||
開口部寸法 | W1600mm | W2650mm | W3150mm | ||
H550mm | H550mm | H550mm | |||
送材 | 最大速度 | H形鋼 | 2.5m/min | 2.5m/min | 2.5m/min |
プレート | 3.0m/min | 3.0m/min | 3.0m/min | ||
材料姿勢 | H / ― | H / ― | H / ― | ||
タービン | タービン数 | 4 | 8 | 8 | |
モータ出力 | 18.5kW | 18.5kW | 18.5kW |
ENDEAVOUR
生産工程に革命をもたらすフラグシップモデル
「次世代型ドリルマシン」をコンセプトに開発された「マシニングセンタ」。超硬ドリルの能力を最大限に引き出した高速孔あけはもちろん、ミーリング機能によって、切削加工まで1台で完結します。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
453DD | 603DD | 1203DD | 2003/6DD | 2003/8DD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | W450mm | W610mm | W1220mm | W2030mm | W2030mm |
H450mm | H305mm | H610mm | H610mm | H810mm | ||
主軸 | 主軸数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大回転数 | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | |
モータ出力 | 31kW | 31kW | 31kW | 31kW | 31kW | |
補助ストローク | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
最大ドリル加工孔径 | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | |
工具収納本数 | 6本/14本 | 6本/14本 | 6本/14本 | 6本/14本 | 6本/14本 |
ENTERPRISE
逆転の発想でイレギュラーに対応
ハンチのついた大型構造物など、ローラ上を搬送することのできない形状の材料に特化した「マシニングセンタ」。ガントリータイプの機体が固定させた材料を取り囲むように動き、高速孔あけや切削加工を行います。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
1501/8GDD | 2503/10GDD | 3003/12GDD | 3003/18GDD | 4003/12GDD | 4003/18GDD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | W1500mm | W2500mm | W3000mm | W3000mm | W4000mm | W4000mm |
H800mm | H1000mm | H1200mm | H1800mm | H1200mm | H1800mm | ||
主軸 | 主軸数 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大回転数 | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | |
モータ出力 | 31kW | 31kW | 31kW | 31kW | 31kW | 31kW | |
補助ストローク | No sub-axis | 250mm | 250mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
最大ドリル加工孔径 | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | |
工具収納本数 | 6本 | 6本 | 6本 | 6本 | 6本 | 6本 |
EXCALIBUR
パワフルなモノスピンドルのビギナーズモデル
わずか1軸のスピンドルユニットで、様々な形状の材料に孔あけやミーリングを行う「マシニングセンタ」。初めての機械導入やサブマシンをお探しの方にお薦めのモデルです。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
1201EX | ||
---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | ― |
1200mm | ||
主軸 | 主軸数 | 1 |
最大回転数 | 5000rpm | |
モータ出力 | 19kW | |
補助ストローク | 200mm | |
最大ドリル加工孔径 | φ40mm | |
工具収納本数 | 6本 |
VANGUARD
シンプルだからこそ際立つ基本性能の高さ
超硬ドリルとその能力を最大限に引き出すスピンドルモータの絶妙なコンビネーションによって、高速孔あけを実現するドリルマシン。専用工具を装着することで、スクライビングにも対応します。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
453VN | 603VN | 1003VN | 1103VN | 1203VN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | W450mm | W610mm | W1015mm | W1115mm | W1220mm |
H450mm | H305mm | H450mm | H500mm | H610mm | ||
主軸 | 主軸数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大回転数 | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | |
モータ出力 | 31kW | 31kW | 31kW | 31kW | 31kW | |
補助ストローク | ― | ― | ― | ― | ― | |
最大ドリル加工孔径 | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm | |
工具収納本数 | 6本 | 6本 | 6本 | 6本 | 6本 |
KATANA
安定感抜群。頼れるスタンダードモデル
フレームが旋回することで、+/-両方向の角度切断を実現するバンドソーマシン。切断工程を細部まで見つめ直し、必要な要素を再構築して誕生したスタンダードモデルです。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
K60L | K100L | K115L | K126L | K206L | K258L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | 0° | W610mm | W1015mm | W1100mm | W1250mm | W2000mm | W2540mm |
H450mm | H450mm | H510mm | H610mm | H610mm | H815mm | |||
+45° | W400m | W620mm | W710mm | W810mm | W1320mm | W1320mm | ||
H450mm | H450mm | H510mm | H610mm | H600mm | H815mm | |||
-60° | W250mm | W420mm | W460mm | W510mm | ― | ― | ||
H450mm | H420mm | H510mm | H610mm | ― | ― | |||
ブレード | モータ出力 | 9kW | 9kW | 15kW | 15kW | 18kW | 18kW | |
最大速度 | 150m/min | 170m/min | 170m/min | 170m/min | 170m/min | 170m/min | ||
帯幅 | 41mm | 41mm | 54mm | 67mm | 67mm | 67mm | ||
帯厚 | 1.3mm | 1.3mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | ||
帯長 | 6700mm | 7880mm | 9920mm | 10500mm | 12100mm | 13930mm |
RB
名門譲りの技術を受け継ぐ正統派
業界屈指の名門「Wheelabrator」社との技術提携により誕生した「ショットブラストマシン」。材料姿勢の維持にこだわり、伝統技術に加え、強力なブロアを搭載してライン化を可能にしています。
View more
FEATURES
SPECIFICATION
1500HD | 2500HD | 3000HD | |||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大材料寸法 | H形鋼 | W1000mm | W1000mm | W1000mm |
H300mm (500mm) | H300mm (400mm) | H300mm | |||
プレート | W1500mm | W2500mm | W3000mm | ||
50mm | 50mm | 50mm | |||
開口部寸法 | W1600mm | W2650mm | W3150mm | ||
H550mm | H550mm | H550mm | |||
送材 | 最大速度 | H形鋼 | 2.5m/min | 2.5m/min | 2.5m/min |
プレート | 3.0m/min | 3.0m/min | 3.0m/min | ||
材料姿勢 | H / ― | H / ― | H / ― | ||
タービン | タービン数 | 4 | 8 | 8 | |
モータ出力 | 18.5kW | 18.5kW | 18.5kW |